Спецификация | |
Характеристика | Значение |
Диапазон частот | От 9 кГц до 230 МГц |
Выходная мощность | 10 Вт; 15 Вт начиная с 150 кГц до 80 МГц |
Компрессия | <1 дБ |
Гармонические нелинейные искажения | < -25 дБ |
Минимальная входная мощность для максимальных выходных характеристик | 1 мВт |
Входной разъём | BNC |
Выходной импеданс | 50 Ом |
Выходной разъём | N female |
Измерение мощности | Аналоговый ваттметр, 20 Вт полная шкала |
Параметры энергопотребления | 85-264 В переменного тока, 60 Вт, 47 - 440 Гц |
Размеры | 257x110x315 мм (ШxВxГ) |
Вес | 4 кг |
ООО «АнтЭМС Групп»
115088, г. Москва
ул. Угрешская дом 12, стр.1
+7 (495) 109-23-53
+7 (495) 109-23-83
+7 (495) 763-90-04